河北师范大学2016年省内本、专科录取数据统计
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河北 本科提前批A 文史 非定向   汉语言文学(免师) 23 582 547 559.39 省属免费师范生
河北 本科提前批A 文史 非定向   英语(免师) 14 583 544 556.43 省属免费师范生
河北 本科提前批A 文史 非定向   地理科学(免师) 11 596 545 555.36 省属免费师范生
河北 本科提前批A 文史 非定向   历史学(免师) 18 575 544 552.56 省属免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向   数学与应用数学(免师) 23 600 551 570.26 省属免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向   英语(免师) 8 593 560 574.88 省属免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向   物理学(免师) 22 588 546 557.91 省属免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向   地理科学(免师) 12 566 544 553.17 省属免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向   化学(免师) 18 589 545 561.50 省属免费师范生
河北 本科提前批A 理工 非定向   生物科学(免师) 19 600 544 560.00 省属免费师范生
河北 本科提前批A 声乐联考 非定向   音乐学(免师) 7 151.8 140.8 146.77 省属免费师范生
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向   音乐学(免师) 3 172 141 154.00 省属免费师范生
河北 本科提前批A 美术联考 非定向   美术学(免师) 11 283 232 242.45 省属免费师范生
河北 本科提前批A 体育文 非定向   体育教育(免师) 4 350 338 342.75 省属免费师范生
河北 本科提前批A 体育理 非定向   体育教育(免师) 7 371 328 341.86 省属免费师范生
河北 本科提前批A 文史 非定向 01 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 26 565 536 547.15  
河北 本科提前批A 理工 非定向 48 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 34 561 525 539.97  
河北 本科提前批A 声乐联考 非定向 31 音乐与舞蹈学类[声乐] 40 185.2 171 175.23 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 33 音乐与舞蹈学类[钢琴] 38 176.6 141.6 156.58 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 34 音乐与舞蹈学类[手风琴] 2 180 165.6 172.80 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 35 181.6 120 157.97 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 舞蹈联考 非定向 37 舞蹈表演 60 183 163 171.32 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 美术联考 非定向 38 美术学类 140 282 255.3 264.03 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 美术联考 非定向 39 设计学类 170 279 241.3 260.94 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 40 播音与主持艺术 40 726.3 634 666.74 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 41 广播电视编导 81 683 613 642.79 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 42 表演 200 411.01 356.4 374.63 对进档考生按综合成绩(综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 43 书法学 20 312.44 282 295.02 对进档考生按综合成绩(综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 44 服装与服饰设计 7 86.78 77.4 82.18 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 45 舞蹈表演[体育舞蹈] 20 90.44 82.07 85.23 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 46 舞蹈表演[健美操] 25 90.1 85.3 86.87 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 体育文 非定向 47 体育学类 40 385 370 375.45 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 体育理 非定向 75 运动康复 30 512 434 459.80 对进档考生按照文化成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批A 体育理 非定向 76 体育学类 46 383 364 372.59 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 本科提前批B 文史 国家专项计划 79 教育学类 10 563 554 558.62  
河北 本科提前批B 文史 国家专项计划 80 中国语言文学类 10 566 557 560.92  
河北 本科提前批B 文史 国家专项计划 81 地理科学类 10 558 551 553.51  
河北 本科提前批B 文史 国家专项计划 82 历史学类 10 563 551 554.02  
河北 本科提前批B 文史 国家专项计划 83 思想政治教育 10 562 552 556.22  
河北 本科提前批B 文史 国家专项计划 84 外国语言文学类 10 574 554 560.12  
河北 本科提前批B 理工 国家专项计划 85 物理学类 11 587 557 563.93  
河北 本科提前批B 理工 国家专项计划 86 化学类 11 593 560 568.12  
河北 本科提前批B 理工 国家专项计划 87 数学类 11 589 559 565.84  
河北 本科提前批B 理工 国家专项计划 88 生物科学类 11 563 557 559.11  
河北 本科提前批B 理工 国家专项计划 89 电子信息类 11 570 558 563.39  
河北 本科提前批B 理工 国家专项计划 90 计算机类 10 584 557 561.81  
河北 地方专项计划 文史 非定向 25 思想政治教育 10 554 543 545.92  
河北 地方专项计划 文史 非定向 26 中国语言文学类 10 558 546 549.32  
河北 地方专项计划 文史 非定向 27 历史学类 10 556 543 545.52  
河北 地方专项计划 文史 非定向 28 外国语言文学类 10 556 546 550.01  
河北 地方专项计划 文史 非定向 29 心理学类 10 545 540 543.21  
河北 地方专项计划 理工 非定向 69 数学类 10 556 551 552.31  
河北 地方专项计划 理工 非定向 70 生物科学类 10 556 545 548.31  
河北 地方专项计划 理工 非定向 71 物理学类 10 550 542 545.31  
河北 地方专项计划 理工 非定向 72 地理科学类 10 549 541 543.81  
河北 地方专项计划 理工 非定向 73 化学类 10 549 542 544.32  
河北 本科一批 文史 非定向 9 汉语国际教育 30 579 561 566.19  
河北 本科一批 文史 非定向 10 日语 20 597 559 564.97  
河北 本科一批 文史 非定向 11 历史学类 55 587 558 563.88  
河北 本科一批 文史 非定向 12 法学类 40 580 559 563.89  
河北 本科一批 文史 非定向 13 公共管理类 48 564 557 558.49  
河北 本科一批 文史 非定向 14 教育学类 60 591 562 568.74  
河北 本科一批 文史 非定向 15 心理学类 10 593 564 571.62  
河北 本科一批 文史 非定向 16 经济与贸易类 38 581 559 562.96  
河北 本科一批 文史 非定向 17 工商管理类 76 584 559 564.43  
河北 本科一批 文史 非定向 18 西班牙语 30 578 562 567.25  
河北 本科一批 文史 非定向 19 俄语 24 580 558 561.12  
河北 本科一批 文史 非定向 20 外国语言文学类 76 586 566 571.53  
河北 本科一批 文史 非定向 21 中国语言文学类 251 595 560 566.61  
河北 本科一批 文史 非定向 22 新闻传播学类 74 583 557 560.93  
河北 本科一批 文史 非定向 23 地理科学类 58 593 558 563.95  
河北 本科一批 文史 非定向 24 思想政治教育 19 579 559 565.01  
河北 本科一批 理工 非定向 52 公共管理类 25 572 557 561.00  
河北 本科一批 理工 非定向 53 工商管理类 103 584 560 566.14  
河北 本科一批 理工 非定向 54 心理学类 44 588 559 564.80  
河北 本科一批 理工 非定向 55 生物科学 15 590 574 579.78  
河北 本科一批 理工 非定向 56 经济与贸易类 66 585 559 563.86  
河北 本科一批 理工 非定向 57 生物科学类 157 575 556 562.31  
河北 本科一批 理工 非定向 58 计算机类 78 585 558 562.31  
河北 本科一批 理工 非定向 59 数学类 300 597 560 570.41  
河北 本科一批 理工 非定向 60 外国语言文学类 55 603 574 583.39  
河北 本科一批 理工 非定向 61 电气类 201 581 551 555.15  
河北 本科一批 理工 非定向 62 物理学类 166 592 554 561.12  
河北 本科一批 理工 非定向 63 电子信息类 212 588 552 556.88  
河北 本科一批 理工 非定向 64 地理科学类 69 586 552 557.94  
河北 本科一批 理工 非定向 65 化学类 214 595 554 560.80  
河北 本科一批 理工 非定向 66 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] 149 602 551 558.59  
河北 本科一批 理工 非定向 67 软件工程[移动与互联网开发、云计算] 151 587 551 553.92  
河北 本科一批 理工 非定向 68 建筑环境与能源应用工程 12 579 553 560.11  
河北 本一少数民族预科班 文史 预科班 95 预科班 30 547 524 531.40 少数民族预科班
河北 本一少数民族预科班 理工 预科班 96 预科班 30 551 512 522.40 少数民族预科班
河北 对口本科批 对口机械类 对口 91 机械类 180 701 596 624.84  
河北 对口本科批 对口电子电工类 对口 92 电子信息类 90 685 593 622.24  
河北 对口本科批 对口计算机类 对口 93 计算机科学与技术 90 687 640 656.82  
河北 对口本科批 对口旅游类 对口 94 旅游管理与服务教育 59 676 623 642.36  
河北 专科提前批 声乐联考 非定向 32 音乐教育[声乐] 35 170 132.2 143.07 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 专科提前批 器乐联考 非定向 36 音乐教育[器乐] 5 153 140.3 147.46 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北 专科批 文史 非定向 30 英语教育 155 477 410 426.38  
河北 专科批 理工 非定向 74 计算机应用技术 155 437 367 386.60  
附:音乐与舞蹈学类[其它乐器]细项录取统计
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 161.6 159.6 160.60 二胡
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 4 167.1 150 155.68 小提琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 157.3 143.6 150.45 大提琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 168.9 155.3 162.10 琵琶
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 179 177.9 178.45 扬琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 4 172.7 158.2 163.58 古筝
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 1 167.7 167.7 167.70 小号
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 1 140.4 140.4 140.40 长号
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 3 164.8 157.4 161.10 单簧管
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 136.2 134 135.10 双簧管
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 1 151.5 151.5 151.50 唢呐
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 181.6 174.3 177.95
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 4 179.4 153.9 165.75 笛子
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 1 153.8 153.8 153.80 长笛
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 2 151.5 149.4 150.45 架子鼓
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 1 120 120 120.00 低音提琴
河北 本科提前批A 器乐联考 非定向 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 1 142 142 142.00 圆号