河北师范大学2015年本科省外录取数据统计
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京市 本科二批 文史 统招 01 中国语言文学类 2 560.00 558.00 559.00
北京市 本科二批 文史 统招 02 地理科学类 3 560.00 556.00 558.00
北京市 本科二批 理工 统招 03 经济与贸易类 3 521.00 515.00 518.00
北京市 本科二批 理工 统招 04 数学类 2 528.00 525.00 526.50
            10      
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 01 法学类 4 536.11 532.12 533.86
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 02 教育学类 3 540.11 538.11 538.78
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 03 外国语言文学类 4 545.12 533.11 538.36
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 04 中国语言文学类 5 559.12 539.12 546.91
天津市 本科二批A阶段 文史 统招 05 新闻传播学类 4 534.11 532.12 533.11
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 06 工商管理类 4 528.10 519.10 523.85
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 07 计算机类 4 532.10 523.10 527.35
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 08 数学类 4 548.10 537.11 543.11
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 09 物理学类 4 538.10 532.09 534.10
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 10 地理科学类 4 532.11 528.10 529.61
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 11 化学类 4 545.11 532.12 537.61
天津市 本科二批A阶段 理工 统招 12 软件工程 3 518.12 493.11 503.44
天津市 艺术类本科院校 艺术(文) 统招 13 设计学类 3 249.70 223.60 238.47
            50      
山西省 第二批本科A类 文史 统招 01 法学类 3 509.10 508.09 508.76
山西省 第二批本科A类 文史 统招 02 教育学类 3 509.10 507.10 508.10
山西省 第二批本科A类 文史 统招 03 中国语言文学类 5 516.10 510.09 511.90
山西省 第二批本科A类 文史 统招 04 外国语言文学类 4 510.10 507.10 509.35
山西省 第二批本科A类 文史 统招 05 新闻传播学类 5 514.10 506.09 508.50
山西省 第二批本科A类 文史 统招 06 工商管理类 4 506.11 505.10 505.60
山西省 第二批本科A类 文史 统招 07 公共管理类 3 513.10 505.10 508.10
山西省 第二批本科A类 理工 统招 30 数学类 5 514.11 507.11 510.91
山西省 第二批本科A类 理工 统招 31 物理学类 4 510.10 505.11 507.60
山西省 第二批本科A类 理工 统招 32 化学类 5 516.11 511.08 513.28
山西省 第二批本科A类 理工 统招 33 地理科学类 5 510.11 502.09 504.70
山西省 第二批本科A类 理工 统招 34 生物科学类 5 519.12 509.11 512.11
山西省 第二批本科A类 理工 统招 35 心理学类 4 510.12 504.12 507.61
山西省 第二批本科A类 理工 统招 36 电气类 4 505.11 501.12 503.61
山西省 第二批本科A类 理工 统招 37 电子信息类 5 506.09 501.10 503.71
山西省 第二批本科A类 理工 统招 38 软件工程 4 512.11 501.11 504.86
山西省 第二批本科A类 艺术综合 统招 08 播音与主持艺术 2 542.60 534.70 538.65
            70      
内蒙古 本科提前A 其他艺术 统招 31 播音与主持艺术 3 623.30 611.00 617.00
内蒙古 本科提前A 其他艺术 统招 36 服装与服饰设计 2 236.00 234.00 235.00
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 15 工商管理类 4 494.00 481.00 485.00
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 18 俄语 3 486.00 482.00 484.00
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 20 中国语言文学类 4 526.00 503.00 518.75
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 21 新闻传播学类 4 495.00 484.00 490.25
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 61 生物科学类 4 487.00 481.00 484.00
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 63 数学类 4 491.00 473.00 484.25
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 64 外国语言文学类 4 497.00 475.00 483.75
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 67 物理学类 4 478.00 465.00 474.25
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 71 化学类 4 497.00 483.00 490.75
            40      
辽宁省 二批本科 文史 统招 04 历史学类 4 525.11 524.11 524.61
辽宁省 二批本科 文史 统招 06 法学类 4 528.12 524.09 525.10
辽宁省 二批本科 文史 统招 08 公共管理类 2 526.10 523.11 524.61
辽宁省 二批本科 文史 统招 19 外国语言文学类 4 536.11 529.11 534.36
辽宁省 二批本科 文史 统招 20 中国语言文学类 7 538.10 527.11 530.68
辽宁省 二批本科 文史 统招 21 新闻传播学类 3 526.10 523.11 524.77
辽宁省 二批本科 文史 统招 22 地理科学类 4 536.11 524.11 527.86
辽宁省 二批本科 理工 统招 60 经济与贸易类 5 501.10 496.11 498.31
辽宁省 二批本科 理工 统招 61 生物科学类 5 538.11 501.11 512.11
辽宁省 二批本科 理工 统招 62 计算机类 4 503.11 497.10 499.60
辽宁省 二批本科 理工 统招 63 数学类 5 524.13 515.12 518.91
辽宁省 二批本科 理工 统招 64 外国语言文学类 3 514.11 510.12 511.77
辽宁省 二批本科 理工 统招 67 物理学类 5 507.11 503.12 504.92
辽宁省 二批本科 理工 统招 69 电子信息类 5 501.10 495.10 497.11
辽宁省 二批本科 理工 统招 71 化学类 5 526.11 507.11 515.71
辽宁省 二批本科 理工 统招 77 软件工程 1 495.09 495.09 495.09
辽宁省 艺术类二批本 艺术(文) 统招 30 设计学类 5 260.00 254.60 257.08
辽宁省 体育类二批本 体育(理) 统招 85 体育学类 5 128.30 105.20 117.30
辽宁省 二批本科征集 文史 统招 08 公共管理类 1 507.11 507.11 507.11
辽宁省 二批本科征集 理工 统招 77 软件工程 3 476.08 430.09 447.75
            80      
吉林省 第一批A段 艺术(文) 统招 14 美术学类 7 338.00 265.00 319.57
吉林省 第二批A段 文史 统招 01 法学类 4 518.00 434.00 474.50
吉林省 第二批A段 文史 统招 02 中国语言文学类 3 534.00 532.00 533.00
吉林省 第二批A段 文史 统招 03 外国语言文学类 3 531.00 509.00 518.67
吉林省 第二批A段 文史 统招 04 新闻传播学类 3 537.00 527.00 530.67
吉林省 第二批A段 文史 统招 05 地理科学类 3 523.00 474.00 492.67
吉林省 第二批A段 理工 统招 06 数学类 5 559.00 523.00 533.40
吉林省 第二批A段 理工 统招 07 物理学类 5 529.00 508.00 519.00
吉林省 第二批A段 理工 统招 08 化学类 5 522.00 502.00 507.60
吉林省 第二批A段 理工 统招 09 生物科学类 4 517.00 512.00 514.25
吉林省 第二批A段 理工 统招 10 电气类 5 515.12 479.00 492.42
吉林省 第二批A段 理工 统招 11 软件工程 4 495.00 468.00 479.25
吉林省 第二批A段 理工 统招 12 工商管理类 3 506.00 501.00 503.00
吉林省 第二批A段 理工 统招 13 公共管理类 3 497.00 478.00 485.33
            57      
黑龙江 体育本科 理体 指令 01 体育学类 5 97.75 92.65 93.88
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 10 中国语言文学类 5 501.11 496.11 499.91
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 11 俄语 4 494.10 491.10 492.86
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 12 法学类 4 501.11 494.10 495.86
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 13 新闻传播学类 4 493.12 492.12 492.86
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 14 工商管理类 3 500.10 494.11 496.11
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 15 公共管理类 4 492.12 491.10 491.61
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 01 物理学类 4 488.11 482.11 484.11
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 02 化学类 4 486.09 483.11 484.35
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 03 地理科学类 4 489.11 481.11 483.36
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 04 电气类 4 480.12 480.10 480.11
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 05 电子信息类 4 482.10 480.10 480.60
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 06 计算机类 4 483.11 481.09 482.10
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 07 软件工程 3 518.12 480.10 492.77
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 08 数学类 5 497.11 488.11 492.11
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 09 生物科学类 4 483.10 482.10 482.60
            65      
江苏省 本科二批 文科 一般计划 01 历史学类 4 330.00 327.00 327.75
江苏省 本科二批 文科 一般计划 02 外国语言文学类 4 327.00 323.00 325.75
江苏省 本科二批 文科 一般计划 03 中国语言文学类 4 335.00 327.00 331.00
江苏省 本科二批 文科 一般计划 04 地理科学类 4 327.00 318.00 323.00
江苏省 本科二批 理科 一般计划 05 经济与贸易类 4 327.00 319.00 323.50
江苏省 本科二批 理科 一般计划 06 数学类 5 330.00 323.00 325.80
江苏省 本科二批 理科 一般计划 07 物理学类 3 339.00 327.00 334.33
江苏省 本科二批 理科 一般计划 08 化学类 3 327.00 321.00 323.67
江苏省 本科二批 理科 一般计划 09 软件工程 4 325.00 320.00 322.25
            35      
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 06 法学类 3 560.98 559.98 560.31
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 15 工商管理类 3 558.99 554.99 557.65
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 20 中国语言文学类 4 564.99 558.99 562.24
浙江省 文理科第二批 文史 国家任务 22 地理科学类 3 567.97 562.98 564.64
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 61 生物科学类 4 542.99 536.97 541.22
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 63 数学类 4 553.95 545.00 548.99
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 67 物理学类 3 544.96 538.99 542.31
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 69 电子信息类 3 536.96 534.95 535.63
浙江省 文理科第二批 理工 国家任务 77 软件工程 3 532.97 528.97 530.63
浙江省 艺术第二批 美术统考文 国家任务 30 设计学类 5 88.00 77.00 83.40
            35      
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 01 公共管理类 3 598.11 594.09 595.44
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 02 教育学类 3 602.10 594.11 598.44
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 03 外国语言文学类 3 599.11 596.10 597.10
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 04 中国语言文学类 5 598.11 594.10 595.70
安徽省 文理科本科二批 文史 统招 05 地理科学类 3 598.10 594.10 596.10
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 01 工商管理类 4 556.10 547.09 549.85
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 02 生物科学类 4 546.10 544.11 545.10
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 03 数学类 5 550.10 547.09 548.10
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 04 电气类 5 551.12 544.11 546.31
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 05 物理学类 5 545.11 544.10 544.70
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 06 电子信息类 5 545.10 543.10 544.30
安徽省 文理科本科二批 理工 统招 07 化学类 5 548.10 546.10 546.71
            50      
福建省 本科二批 文史 统招 01 公共管理类 3 538.00 534.00 535.33
福建省 本科二批 文史 统招 02 中国语言文学类 4 552.00 539.00 543.75
福建省 本科二批 文史 统招 03 经济与贸易类 3 537.00 535.00 536.33
福建省 本科二批 理工 统招 01 物理学类 4 529.00 504.00 510.75
福建省 本科二批 理工 统招 02 电气类 4 503.00 500.00 502.00
福建省 本科二批 理工 统招 03 化学类 3 521.00 507.00 514.67
福建省 本科二批 理工 统招 04 外国语言文学类 4 533.00 513.00 522.50
福建省 艺术类本科批 艺术(文)编导类 统招 01 广播电视编导 5 733.00 701.00 710.40
            30      
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 06 法学类 4 517.99 516.99 517.74
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 08 公共管理类 3 516.99 516.99 516.99
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 19 外国语言文学类 4 523.99 518.99 521.74
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 20 中国语言文学类 5 523.99 517.99 520.99
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 21 新闻传播学类 4 524.99 517.99 520.99
江西省 二本/体育一二本 文史 统招 22 地理科学类 2 523.99 516.99 520.49
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 52 工商管理类 3 531.97 523.96 527.97
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 61 生物科学类 5 533.97 513.96 525.37
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 62 计算机类 3 514.96 506.95 511.29
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 63 数学类 5 536.97 529.97 532.37
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 67 物理学类 5 527.97 511.96 519.96
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 69 电子信息类 4 515.96 500.95 506.70
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 71 化学类 5 525.97 507.95 516.36
江西省 二本/体育一二本 理工 统招 77 软件工程 3 512.96 495.95 502.95
            55      
山东省 本科一批 艺术文 统招 30 设计学类 5 283.33 268.00 275.60
山东省 本科一批 体育类 统招 85 体育学类 5 76.89 74.06 75.06
山东省 本科二批 文史类 统招 04 历史学类 4 572.11 570.10 570.86
山东省 本科二批 文史类 统招 06 法学类 4 570.12 569.12 569.62
山东省 本科二批 文史类 统招 09 教育学类 3 570.12 569.12 569.45
山东省 本科二批 文史类 统招 19 外国语言文学类 4 570.12 570.11 570.12
山东省 本科二批 文史类 统招 20 中国语言文学类 5 581.12 571.12 573.52
山东省 本科二批 文史类 统招 21 新闻传播学类 4 569.12 568.12 568.87
山东省 本科二批 文史类 统招 22 地理科学类 4 570.13 569.12 569.86
山东省 本科二批 理工类 统招 53 公共管理类 4 562.09 560.12 561.10
山东省 本科二批 理工类 统招 60 经济与贸易类 5 567.12 561.11 563.71
山东省 本科二批 理工类 统招 61 生物科学类 5 569.11 565.11 566.91
山东省 本科二批 理工类 统招 62 计算机类 5 566.11 562.11 563.31
山东省 本科二批 理工类 统招 63 数学类 5 566.11 564.11 564.71
山东省 本科二批 理工类 统招 65 电气类 4 563.12 560.11 562.11
山东省 本科二批 理工类 统招 67 物理学类 5 584.11 563.12 568.71
山东省 本科二批 理工类 统招 69 电子信息类 5 563.11 560.11 561.51
山东省 本科二批 理工类 统招 71 化学类 5 568.11 564.11 566.11
山东省 本科二批 理工类 统招 78 软件工程 4 564.11 560.11 561.61
            85      
河南省 本科第二批 文科综合 统招 04 历史学类 5 515.11 514.11 514.71
河南省 本科第二批 文科综合 统招 05 法学类 3 518.10 515.11 516.44
河南省 本科第二批 文科综合 统招 06 教育学类 4 521.11 515.11 517.11
河南省 本科第二批 文科综合 统招 07 工商管理类 4 519.10 514.12 516.36
河南省 本科第二批 文科综合 统招 08 外国语言文学类 4 518.11 516.12 517.11
河南省 本科第二批 文科综合 统招 09 中国语言文学类 5 517.13 516.12 516.72
河南省 本科第二批 理科综合 统招 04 生物科学类 4 536.10 528.11 530.36
河南省 本科第二批 理科综合 统招 05 计算机类 4 526.11 525.09 525.35
河南省 本科第二批 理科综合 统招 06 数学类 5 529.10 527.11 527.90
河南省 本科第二批 理科综合 统招 07 电气类 4 533.11 526.11 528.11
河南省 本科第二批 理科综合 统招 08 物理学类 4 527.10 526.11 526.36
河南省 本科第二批 理科综合 统招 09 电子信息类 4 527.10 525.10 525.85
河南省 本科第二批 理科综合 统招 10 化学类 4 528.10 527.12 527.85
河南省 本科第二批 理科综合 统招 11 软件工程 4 530.10 524.10 525.61
河南省 艺术专业本科 文科综合 统招 01 广播电视编导 5 603.00 490.00 574.80
河南省 艺术专业本科 文科综合 统招 02 服装与服饰设计 1 312.00 312.00 312.00
河南省 艺术专业本科 文科综合 统招 03 美术学类 6 265.00 241.00 253.33
            70      
湖北省 第二批本科 文史类 统招 01 经济与贸易类 4 517.12 514.12 515.87
湖北省 第二批本科 文史类 统招 02 法学类 3 519.12 515.12 516.78
湖北省 第二批本科 文史类 统招 03 中国语言文学类 5 520.11 516.11 518.12
湖北省 第二批本科 文史类 统招 04 外国语言文学类 3 521.12 518.10 519.11
湖北省 第二批本科 文史类 统招 07 地理科学类 3 517.10 516.11 516.44
湖北省 第二批本科 理工类 统招 05 数学类 5 503.12 496.10 499.71
湖北省 第二批本科 理工类 统招 06 物理学类 5 491.11 485.10 486.31
湖北省 第二批本科 理工类 统招 08 生物科学类 3 495.11 488.11 491.44
湖北省 第二批本科 理工类 统招 09 电气类 3 497.11 489.10 492.10
湖北省 第二批本科 理工类 统招 10 电子信息类 3 500.10 485.11 490.77
湖北省 第二批本科 理工类 统招 11 计算机类 3 486.12 484.10 484.77
            40      
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 01 新闻传播学类 4 538.00 531.00 532.75
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 02 历史学类 3 531.00 528.00 529.33
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 03 经济与贸易类 3 530.00 530.00 530.00
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 04 法学类 3 536.00 528.00 530.67
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 05 外国语言文学类 4 536.00 530.00 532.75
湖南省 本科二批 文史类 国家任务 06 中国语言文学类 4 546.00 532.00 536.50
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 01 物理学类 4 537.00 512.00 519.50
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 02 计算机类 4 522.00 510.00 515.50
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 03 化学类 4 520.00 513.00 516.00
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 04 电子信息类 4 509.00 505.00 508.00
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 05 电气类 5 513.00 505.00 509.00
湖南省 本科二批 理工类 国家任务 06 数学类 5 527.00 517.00 519.80
湖南省 艺术类本科 音乐(文) 国家任务 07 服装与服饰设计 3 221.00 195.00 209.33
湖南省 艺术类本科 美术(文) 国家任务 08 美术学类 5 255.00 242.00 248.00
            55      
广东省 第二批本科A类 文科普通类 非定向 00 地理科学类 3 568.98 555.97 561.64
广东省 第二批本科A类 文科普通类 非定向 00 外国语言文学类 3 563.98 556.97 559.98
广东省 第二批本科A类 文科普通类 非定向 00 中国语言文学类 3 562.98 559.98 561.64
广东省 第二批本科A类 理科普通类 非定向 00 工商管理类 4 574.95 543.91 552.92
广东省 第二批本科A类 理科普通类 非定向 00 数学类 4 555.92 551.92 553.42
广东省 第二批本科A类 理科普通类 非定向 00 物理学类 3 555.92 549.92 552.92
            20      
广西 本科第二批 文理综合 统招 01 外国语言文学类 1 459.97 459.97 459.97
广西 本科第二批 文理综合 统招 02 化学类 5 479.97 440.96 456.37
广西 本科第二批 文理综合 统招 03 地理科学类 5 445.96 432.96 438.96
广西 本科第二批 文理综合 统招 04 工商管理类 4 466.97 442.96 450.21
广西 本科第二批 文理综合 统招 05 法学类 2 514.99 499.99 507.49
广西 本科第二批 文理综合 统招 06 中国语言文学类 4 528.99 507.99 517.74
广西 本科第二批 文理综合 统招 07 新闻传播学类 4 523.99 499.99 512.99
            25      
海南省 本科第一批 文史 统招 01 法学类 3 699.00 690.00 694.00
海南省 本科第一批 文史 统招 02 教育学类 3 693.00 688.00 691.00
海南省 本科第一批 文史 统招 03 中国语言文学类 3 700.00 694.00 696.33
海南省 本科第一批 理工 统招 04 工商管理类 3 643.00 642.00 642.33
海南省 本科第一批 理工 统招 05 数学类 5 654.00 646.00 648.60
海南省 本科第一批 理工 统招 06 地理科学类 3 657.00 652.00 654.00
            20      
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 15 工商管理类 3 560.22 552.22 556.22
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 19 外国语言文学类 3 581.21 558.22 566.22
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 20 中国语言文学类 3 560.24 558.21 559.22
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 55 心理学类 3 570.23 554.21 560.56
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 61 生物科学类 3 556.23 552.24 554.89
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 63 数学类 3 581.23 572.23 576.23
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 65 电气类 2 555.24 552.23 553.74
            20      
四川省 本科二批 文史 统招 04 历史学类 4 542.11 538.10 539.86
四川省 本科二批 文史 统招 09 教育学类 3 539.12 539.10 539.11
四川省 本科二批 文史 统招 19 外国语言文学类 4 551.11 548.11 550.11
四川省 本科二批 文史 统招 20 中国语言文学类 4 546.11 540.11 543.11
四川省 本科二批 文史 统招 22 地理科学类 4 541.11 537.12 539.11
四川省 本科二批 理工 统招 52 工商管理类 4 513.10 507.11 510.10
四川省 本科二批 理工 统招 53 公共管理类 4 511.12 507.10 508.11
四川省 本科二批 理工 统招 55 心理学类 3 531.11 512.10 521.77
四川省 本科二批 理工 统招 63 数学类 5 530.13 518.12 522.31
四川省 本科二批 理工 统招 67 物理学类 4 515.10 512.11 513.36
四川省 本科二批 理工 统招 69 电子信息类 4 517.11 507.09 512.59
四川省 本科二批 理工 统招 71 化学类 4 527.11 514.11 520.11
四川省 本科二批 理工 统招 77 软件工程 3 517.12 510.09 512.44
四川省 艺体本科 艺术 统招 29 美术学类 5 249.00 242.00 244.40
            55      
贵州省 第二批本科 文史 非定向 01 中国语言文学类 3 536.10 524.10 529.77
贵州省 第二批本科 文史 非定向 02 历史学类 3 523.10 484.10 503.77
贵州省 第二批本科 文史 非定向 03 地理科学类 3 534.10 523.10 530.43
贵州省 第二批本科 理工 非定向 01 外国语言文学类 3 459.10 434.10 442.76
贵州省 第二批本科 理工 非定向 02 生物科学类 3 423.10 415.10 418.43
贵州省 第二批本科 理工 非定向 03 电气类 3 419.10 385.09 400.43
贵州省 第二批本科 理工 非定向 04 工商管理类 2 418.10 400.09 409.10
            20      
云南省 二本 文史 统招 04 历史学类 3 520.96 515.97 518.96
云南省 二本 文史 统招 09 教育学类 4 531.96 523.97 527.96
云南省 二本 文史 统招 20 中国语言文学类 4 540.97 529.56 532.62
云南省 二本 文史 统招 22 地理科学类 3 526.97 520.96 524.63
云南省 二本 理工 统招 53 公共管理类 3 453.96 445.97 448.96
云南省 二本 理工 统招 61 生物科学类 3 479.76 452.96 465.56
云南省 二本 理工 统招 65 电气类 3 473.96 457.77 463.89
云南省 二本 理工 统招 67 物理学类 4 473.96 451.95 463.70
云南省 二本 理工 统招 71 化学类 3 475.56 447.96 465.16
            30      
陕西省 本科二批 文史 统招 04 历史学类 3 519.30 513.30 517.30
陕西省 本科二批 文史 统招 08 公共管理类 2 512.31 505.31 508.81
陕西省 本科二批 文史 统招 09 教育学类 3 518.31 513.31 515.97
陕西省 本科二批 文史 统招 19 外国语言文学类 3 510.31 509.31 509.97
陕西省 本科二批 文史 统招 20 中国语言文学类 4 527.31 508.30 515.56
陕西省 本科二批 理工 统招 55 心理学类 3 490.30 477.31 483.97
陕西省 本科二批 理工 统招 63 数学类 4 508.30 487.29 496.30
陕西省 本科二批 理工 统招 67 物理学类 5 484.30 477.30 479.90
陕西省 本科二批 理工 统招 69 电子信息类 3 482.30 479.30 480.63
陕西省 本科二批 理工 统招 70 地理科学类 4 477.30 476.31 476.80
陕西省 本科二批 理工 统招 71 化学类 5 489.31 484.30 487.70
            39      
甘肃省 本科二批普通 文史 统招 04 中国语言文学类 4 515.11 512.11 513.36
甘肃省 本科二批普通 文史 统招 05 历史学类 4 510.11 509.11 509.86
甘肃省 本科二批普通 文史 统招 06 地理科学类 3 517.10 509.11 512.44
甘肃省 本科二批普通 理工 统招 01 物理学类 3 461.12 454.09 456.78
甘肃省 本科二批普通 理工 统招 02 化学类 3 460.09 457.08 458.42
甘肃省 本科二批普通 理工 统招 03 生物科学类 3 470.08 461.09 464.42
            20      
青海省 第二批本科 文史 统招 01 历史学类 3 473.10 463.10 466.43
青海省 第二批本科 文史 统招 02 中国语言文学类 5 484.11 463.11 472.31
青海省 第二批本科 文史 统招 03 地理科学类 3 481.11 461.11 468.44
青海省 第二批本科 理工 统招 04 工商管理类 3 403.11 364.09 380.44
青海省 第二批本科 理工 统招 05 电气类 3 381.10 370.10 376.77
青海省 第二批本科 理工 统招 06 电子信息类 3 418.09 365.10 391.10
            20      
新疆 (汉)贫困南单 文史 汉语言 01 法学类 2 477.00 446.00 461.50
新疆 (汉)贫困南单 文史 汉语言 02 中国语言文学类 3 462.00 454.00 458.33
新疆 (汉)贫困南单 理工 汉语言 03 地理科学类 2 408.00 390.00 399.00
新疆 (汉)贫困南单 理工 汉语言 04 电子信息类 3 406.00 384.00 397.00
            10