河北师范大学2015年省内本、专科录取数据统计
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河北省 本科提前批A 文史 非定向   汉语言文学 39 584.00 548.00 557.41 省属免费师范生
河北省 本科提前批A 文史 非定向   英语 21 578.00 548.00 555.38 省属免费师范生
河北省 本科提前批A 理工 非定向   数学与应用数学 45 589.00 544.00 559.27 省属免费师范生
河北省 本科提前批A 理工 非定向   物理学 25 577.00 544.00 555.56 省属免费师范生
河北省 本科提前批A 理工 非定向   英语 18 598.00 545.00 558.00 省属免费师范生
河北省 本科提前批A 声乐联考 非定向 78 音乐与舞蹈学类(声乐) 36 186.00 174.00 177.78 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 80 音乐与舞蹈学类(钢琴) 34 180.00 124.00 158.21 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 81 音乐与舞蹈学类(手风琴) 3 170.00 155.00 161.33 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 35 185.00 127.00 162.71 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 舞蹈联考 非定向 84 音乐与舞蹈学类(舞蹈) 47 179.00 167.00 171.21 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 美术联考 非定向 85 美术学类 140 276.00 254.00 260.62 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 美术联考 非定向 86 设计学类 162 273.00 255.00 260.78 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 87 播音与主持艺术 36 718.00 665.00 680.94 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 88 广播电视编导 85 706.00 634.00 654.59 对进档考生按照文化课成绩与专业考试成绩相加后的总成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 89 表演 190 410.60 367.70 380.30 对进档考生按综合成绩(综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 90 书法学 20 329.90 283.30 297.64 对进档考生按综合成绩(综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 91 服装与服饰设计 7 83.60 65.40 75.19 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 92 舞蹈表演[体育舞蹈] 20 86.00 74.33 78.83 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 联考未涉及的校考 非定向 93 舞蹈表演[健美操] 25 91.33 82.57 86.00 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 体育文 非定向 94 体育学类 43 391.00 364.00 371.65 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 体育理 非定向 K0 运动康复 30 476.00 432.00 449.20 对进档考生按照文化成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批A 体育理 非定向 K1 体育学类 53 391.00 367.00 372.17 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 本科提前批B 文史 国家专项计划 L4 教育学 5 560.00 554.00 557.00 国家专项计划
河北省 本科提前批B 文史 国家专项计划 L5 汉语言文学 5 566.00 559.00 561.80 国家专项计划
河北省 本科提前批B 文史 国家专项计划 L6 地理科学 5 561.00 552.00 555.00 国家专项计划
河北省 本科提前批B 文史 国家专项计划 L7 历史学 5 556.00 552.00 554.00 国家专项计划
河北省 本科提前批B 文史 国家专项计划 L8 思想政治教育 5 562.00 552.00 555.40 国家专项计划
河北省 本科提前批B 文史 国家专项计划 L9 英语 5 561.00 556.00 558.40 国家专项计划
河北省 本科提前批B 理工 国家专项计划 M0 物理学 5 584.00 557.00 565.80 国家专项计划
河北省 本科提前批B 理工 国家专项计划 M1 化学 5 562.00 559.00 560.00 国家专项计划
河北省 本科提前批B 理工 国家专项计划 M2 数学与应用数学 5 568.00 560.00 564.00 国家专项计划
河北省 本科提前批B 理工 国家专项计划 M3 生物科学 5 577.00 559.00 564.80 国家专项计划
河北省 地方专项计划 文史 非定向 71 思想政治教育 6 554.00 550.00 551.17 地方专项计划
河北省 地方专项计划 文史 非定向 72 汉语言文学 6 556.00 551.00 552.17 地方专项计划
河北省 地方专项计划 文史 非定向 73 历史学 6 555.00 550.00 551.17 地方专项计划
河北省 地方专项计划 文史 非定向 74 英语 6 552.00 550.00 550.83 地方专项计划
河北省 地方专项计划 文史 非定向 75 心理学 6 567.00 549.00 552.33 地方专项计划
河北省 地方专项计划 理工 非定向 J1 数学与应用数学 6 566.00 554.00 559.33 地方专项计划
河北省 地方专项计划 理工 非定向 J2 生物科学 6 570.00 550.00 556.33 地方专项计划
河北省 地方专项计划 理工 非定向 J3 物理学 6 553.00 548.00 549.33 地方专项计划
河北省 地方专项计划 理工 非定向 J4 地理科学 6 556.00 548.00 549.83 地方专项计划
河北省 地方专项计划 理工 非定向 J5 化学 6 561.00 550.00 553.33 地方专项计划
河北省 本科一批 文史 非定向 58 历史学类 72 582.00 556.00 561.18  
河北省 本科一批 文史 非定向 59 法学类 72 586.00 558.00 562.17  
河北省 本科一批 文史 非定向 60 公共管理类 46 567.00 557.00 558.65  
河北省 本科一批 文史 非定向 61 教育学类 46 589.00 562.00 568.35  
河北省 本科一批 文史 非定向 62 心理学类 5 578.00 566.00 569.20  
河北省 本科一批 文史 非定向 63 经济与贸易类 28 587.00 561.00 567.75  
河北省 本科一批 文史 非定向 64 工商管理类 58 575.00 560.00 562.48  
河北省 本科一批 文史 非定向 65 西班牙语 29 578.00 560.00 566.55  
河北省 本科一批 文史 非定向 66 俄语 21 568.00 557.00 559.38  
河北省 本科一批 文史 非定向 67 外国语言文学类 113 588.00 559.00 564.74  
河北省 本科一批 文史 非定向 68 中国语言文学类 222 592.00 558.00 563.81  
河北省 本科一批 文史 非定向 69 新闻传播学类 60 580.00 558.00 560.67  
河北省 本科一批 文史 非定向 70 地理科学类 83 586.00 557.00 560.55  
河北省 本科一批 理工 非定向 G7 工商管理类 96 581.00 559.00 562.89  
河北省 本科一批 理工 非定向 G8 公共管理类 25 568.00 556.00 558.32  
河北省 本科一批 理工 非定向 G9 心理学类 33 582.00 559.00 565.33  
河北省 本科一批 理工 非定向 H0 生物科学 15 581.00 567.00 572.07  
河北省 本科一批 理工 非定向 H1 经济与贸易类 49 575.00 559.00 562.88  
河北省 本科一批 理工 非定向 H2 生物科学类 122 588.00 554.00 559.55  
河北省 本科一批 理工 非定向 H3 计算机类 78 584.00 554.00 558.42  
河北省 本科一批 理工 非定向 H4 数学类 230 589.00 558.00 566.32  
河北省 本科一批 理工 非定向 H5 外国语言文学类 41 586.00 568.00 575.93  
河北省 本科一批 理工 非定向 H6 电气类 146 581.00 550.00 553.46  
河北省 本科一批 理工 非定向 H7 物理学类 203 590.00 551.00 554.25  
河北省 本科一批 理工 非定向 H8 电子信息类 145 572.00 552.00 555.30  
河北省 本科一批 理工 非定向 H9 地理科学类 52 567.00 552.00 554.60  
河北省 本科一批 理工 非定向 J0 化学类 175 586.00 553.00 557.46  
河北省 本一预科班 文史 预科班 M8 预科班 30 551.00 532.00 538.50 预科班
河北省 本一预科班 理工 预科班 M9 预科班 30 542.00 515.00 526.77 预科班
河北省 本科二批 文史 非定向 76 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 45 546.00 519.00 529.84  
河北省 本科二批 理工 非定向 J6 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 15 542.00 527.00 533.33  
河北省 本科二批 理工 非定向 J7 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] 180 550.00 524.00 531.84  
河北省 本科二批 理工 非定向 J8 软件工程[移动与互联网开发、云计算] 180 556.00 517.00 523.66  
河北省 对口本科批 对口—机械类 对口 M4 机械类 180 712.00 613.00 642.91  
河北省 对口本科批 对口—电子电工类 对口 M5 电子信息类 80 686.00 607.00 631.78  
河北省 对口本科批 对口—计算机类 对口 M6 计算机科学与技术 90 688.00 642.00 657.79  
河北省 对口本科批 对口—旅游类 对口 M7 旅游管理与服务教育 59 641.00 606.00 617.86  
河北省 专科提前批 声乐联考 非定向 79 音乐教育(声乐) 35 178.00 150.00 158.80 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 专科提前批 器乐联考 非定向 83 音乐教育(器乐) 4 142.00 119.00 133.75 对进档考生按照专业测试成绩从高分到低分排序择优录取
河北省 专科批 文史 非定向 77 英语教育 156 503.00 397.00 435.39  
河北省 专科批 理工 非定向 J9 计算机应用技术 155 475.00 319.00 353.15  
附:音乐与舞蹈学类(其它乐器)细项录取统计
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 179.00 174.00 177.00 二胡
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 173.00 147.00 159.33 小提琴
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 159.00 135.00 148.33 大提琴
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 150.00 150.00 150.00 琵琶
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 157.00 154.00 155.00 扬琴
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 4 185.00 164.00 171.00 古筝
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 176.00 164.00 170.00 小号
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 143.00 143.00 143.00 长号
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 169.00 169.00 169.00 单簧管
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 180.00 162.00 171.00 唢呐
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 164.00 164.00 164.00 管子
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 172.00 169.00 170.50
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 3 178.00 167.00 174.33 笛子
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 158.00 158.00 158.00 长笛
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 161.00 160.00 160.50 架子鼓
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 2 143.00 127.00 135.00 低音提琴 
河北省 本科提前批A 器乐联考 非定向 82 音乐与舞蹈学类(其它乐器) 1 171.00 171.00 171.00 圆号